
JOIN US AND TURN YOUR SKILLS INTO OPPORTUNITIES
Turn Your Skills into Opportunities
At KCI Institute, we provide professional heavy machinery training designed to equip learners with practical, job-ready skills. Based in Uganda, we offer hands-on instruction using modern equipment, guided by experienced trainers. Our programs focus on safety, efficiency, and industry standards, preparing students for real-world construction and engineering roles. Whether you’re starting a career or upgrading skills, KCI Institute is your trusted training partner.








Heavy Machinery Training Pricelist
| Machine / Course | Nationals (UGX) | Internationals (UGX) | Duration |
|---|---|---|---|
| Excavator | 1,200,000 | 1,300,000 | 3 Weeks |
| Grader | 1,500,000 | 2,000,000 | 4 Weeks |
| Forklift | 700,000 | 850,000 | 2 Weeks |
| Farm Tractor | 1,400,000 | 1,700,000 | 3 Weeks |
| Front-End Loader | 1,200,000 | 1,300,000 | 3 Weeks |
| TLB / Backhoe | 1,300,000 | 1,700,000 | 3 Weeks |
| Mixture Truck | 1,600,000 | 1,800,000 | 3 Weeks |
| Bobcat | 1,000,000 | 1,100,000 | 2 Weeks |
| Roller | 900,000 | 1,000,000 | 2 Weeks |
| Mobile Crane (5–15 Tonnes) | 1,700,000 | 2,900,000 | 5 Weeks |
| Mobile Crane (25–50 Tonnes) | 4,700,000 | 5,800,000 | 5 Weeks |
| Tower Crane | 2,000,000 | 2,800,000 | 6 Weeks |
| Dump Truck | 2,500,000 | 2,700,000 | 3 Weeks |
| Boiler Maker | 1,200,000 | 1,400,000 | 4 Weeks |
| Bulldozer | 1,300,000 | 1,500,000 | 3 Weeks |
| Welding | 1,200,000 | 1,400,000 | 5 Weeks |
| Drill Rig | 2,200,000 | 2,800,000 | 5 Weeks |
| Petrol Engine Mechanics | 1,200,000 | 1,500,000 | 8 Weeks |
| Diesel Engine Mechanics | 2,200,000 | 2,500,000 | 8 Weeks |
| Hydraulic System | 1,700,000 | 2,000,000 | 5 Weeks |
| Driving | 120,000 | 120,000 | 1 Week |
| Bus | 2,500,000 | 2,800,000 | 8 Weeks |
| Tipper | 1,100,000 | 1,500,000 | 3 Weeks |
| Sino Truck | 2,500,000 | 2,800,000 | 8 Weeks |
| Trailer | 2,500,000 | 2,800,000 | 8 Weeks |
| Ten Tyre Truck | 1,600,000 | 1,900,000 | 3 Weeks |
